热门关键词:
产品性能规范
公称压力 PN(MPa) | 试验压力 (MPa) | 工作温度 | 适用介质 | ||
壳体试验 | 密封试验 | 上密封试验 | |||
1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | -29℃~425℃ | 水•●、蒸汽•●、油品 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 |
主要零件材料
主要零件名称 | 材料 |
阀体•●、阀盖•●、支架•●、闸板 | WCB |
阀座密封面 | D577 |
闸板密封面 | 507Mo |
阀杆 | 2Cr13 |
阀杆螺母 | ZCuAl9Mn2 |
填料 | 柔性石墨 |
中法兰垫片 | 不锈钢缠绕式 |
中法兰连接螺柱 | 35CrMo |
手轮 | QT450-10 |